КОЛИЧЕСТВО В ПАЛЛЕТЕ
![]() |
В нижеприведенной таблице указаны выпускаемые предприятием типоразмеры блоков газобетонных СТОУНЛАЙТтм. Все блоки упакованные на предприятии имеют вид обтянутой термоусадочной пленкой - паллеты размерами 1000х1200мм. Высота блоков на паллете может быть различна в зависимости от типоразмеров. Стандартная высота материала на паллете 1800мм, НО она может отличаться в зависимости от упаковываемого на паллету типоразмера. Ниже приведены: высота упаковки блоков, обьем на одной паллете, вес паллет с учетом отпускной влажности. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ЧТО ОБЪЕМ УПАКОВКИ МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УПАКОВЫВАЕМОГО НА ПАЛЛЕТУ ТИПОРАЗМЕРА БЛОКА, ЭТО ВАЖНО ПРИ ВЫБОРЕ АВТОМОБИЛЯ ДЛЯ ДОСТАВКИ БЛОКОВ НА ОБЪЕКТ! |
| Ширина | Высота | Длинна | Обьём, материала на поддоне, м3 | Количество блоков на поддоне, шт | Количество блоков в 1м3, шт | Количество блоков в 1м2стены, шт | Количество м2 кладки из 1 м3 блоков | Д500 | Д400 | |||
| Вес 1м2 стены + 25% влажности, кг | Вес одного блока + 25% влажности, кг | Вес 1м2 стены + 25% влажности, кг | Вес одного блока + 25% влажности, кг | |||||||||
| Гладкие | 75 | 200 | 600 | 1.62 | 180 | 111,11 | 8.3 | 13.33 | 46.88 | 5.625 | 37.5 | 4.50 |
| Гладкие | 100 | 200 | 600 | 2.16 | 180 | 83,33 | 8.3 | 10.00 | 62.50 | 7.50 | 50 | 6.00 |
| Гладкие | 120 | 200 | 600 | 2.16 | 150 | 69,44 | 8.3 | 8.33 | 75.00 | 9.00 | 60 | 7.20 |
| Гладкие | 150 | 200 | 600 | 2.16 | 120 | 55,55 | 8.3 | 6.67 | 93.75 | 11.25 | 75 | 9.00 |
| Гладкие | 200 | 200 | 600 | 2.16 | 90 | 41,66 | 8.3 | 5.00 | 125.00 | 15.00 | 100 | 12.00 |
| Гладкие | 250 | 200 | 600 | 2.10 | 70 | 33,33 | 8.3 | 4.00 | 156.25 | 18.75 | 125 | 15.00 |
| Гладкие | 280 | 200 | 600 | 2.016 | 60 | 29,76 | 8.3 | 3.57 | 175.00 | 21.00 | 140 | 16.80 |
| Гладкие | 300 | 200 | 600 | 2.16 | 60 | 27,77 | 8.3 | 3.33 | 187.50 | 22.50 | 150 | 18.0 |
| Гладкие | 360 | 200 | 600 | 2.16 | 50 | 23,14 | 8.3 | 2.78 | 225.00 | 27.00 | 180 | 21.60 |
| Гладкие | 400 | 200 | 600 | 1.92 | 40 | 20,83 | 8.3 | 2.50 | 250.00 | 30.00 | 200 | 24.00 |
| Гладкие |
500 | 200 | 600 | 2.40 | 40 | 16,66 | 8.3 | 2.00 | 312.50 | 37.65 | 250 | 30.12 |
![]() |
Блоки системы "паз-гребень" упакованы аналогичным образом на поддоны размерами 1000х1200мм. Высота паллет 1800мм, НО она может отличаться в зависимости от упаковываемого на паллету типоразмера. Блоки на паллете затянуты термоусадочной пленкой вместе с поддоном. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ЧТО ОБЪЕМ УПАКОВКИ МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УПАКОВЫВАЕМОГО НА ПАЛЛЕТУ ТИПОРАЗМЕРА БЛОКА, ЭТО ВАЖНО ПРИ ВЫБОРЕ АВТОМОБИЛЯ ДЛЯ ДОСТАВКИ БЛОКОВ НА ОБЪЕКТ! |
| Ширина | Высота | Длинна | Обьём, материала на поддоне, м3 | Количество блоков на поддоне, шт | Количество блоков в 1м3, шт | Количество блоков в 1м2стены, шт | Количество м2 кладки из 1 м3 блоков | Д500 | Д400 | |||
| Вес 1м2 стены + 25% влажности, кг | Вес одного блока + 25% влажности, кг | Вес 1м2 стены + 25% влажности, кг | Вес одного блока + 25% влажности, кг | |||||||||
| Пазы | 100 | 200 | 600 | 2.16 | 180 | 83,33 | 8.3 | 10.00 | 62.50 | 7.50 | 50.00 | 6.00 |
| Пазы | 120 | 200 | 600 | 2.16 | 150 | 69,44 | 8.3 | 8.33 | 75.00 | 9.00 | 60.00 | 7.20 |
| Пазы | 150 | 200 | 600 | 2.16 | 120 | 55,55 | 8.3 | 6.67 | 93.75 | 11.25 | 75.00 | 9.00 |
| Пазы | 250 | 200 | 600 | 2.10 | 70 | 33,33 | 8.3 | 4.00 | 156.25 | 18.75 | 125.00 | 15.00 |
| Пазы | 280 | 200 | 600 | 2.016 | 60 | 29,76 | 8.3 | 3.57 | 175.00 | 21.00 | 140.00 | 16.80 |
| Пазы | 300 | 200 | 600 | 2.16 | 60 | 27,77 | 8.3 | 3.33 | 187.50 | 22.50 | 150.00 | 18.00 |
| Пазы | 360 | 200 | 600 | 2.16 | 50 | 23,14 | 8.3 | 2.78 | 225.00 | 27.00 | 180.00 | 21.60 |
| Пазы | 375 | 200 | 600 | 1.80 | 40 | 22,22 | 8.3 | 2.67 | 234.38 | 28.125 | 187.50 | 22.50 |
| Пазы | 400 | 200 | 600 | 1.92 | 40 | 20,83 | 8.3 | 2.50 | 250.00 | 30.00 | 200.00 | 24.00 |
| Пазы | 500 | 200 | 600 | 2.40 | 40 | 16,66 | 8.3 | 2.00 | 312.50 | 37.65 | 250.00 | 30.12 |


